根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条和国家税务总局《欠税公告办法(试行)》的规定,现将山东安居建筑工程有限公司等一百一十一户纳税人欠缴税费情况予以公告(具体名单附后)。
局长:陈浩
国家税务总局诸城市税务局
2019年4月30日
| | | | | | | |
| | | | 山东省潍坊市诸城市和平街北首西侧(诸城民生医院院内) | | | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | | | 山东省潍坊市诸城市和平街101号锦源小区1号楼111-3号 | | | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | | | 山东省潍坊市诸城市人民东路88号希努尔国际商贸城A4W143号 | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | 山东省潍坊市诸城市繁荣东路76号得利斯世纪城47号 | | | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | | | 山东省潍坊市诸城市辛兴镇工业园(辛兴党委西500米) | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | 山东省潍坊市诸城市舜王舜安社区钢材市场东200米路北 | | | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | | | 山东省潍坊市诸城市经济开发区206国道东侧(横一路北侧) | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | | | 山东省潍坊市诸城市人民东路88号希努尔商贸城农贸市场A-1区105号 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | | | 山东省潍坊市诸城市高新技术产业园芦河大道与场站路交汇处 | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | | | 山东省潍坊市诸城市龙都建材城西600米206国道北侧 | | | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | | | 山东省潍坊市诸城市舜王街道办事处舜王工业园(北外环路南侧) | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | |
| | |
| | |
|
| |
| |
| 21369621.18 | |